Leistungspreise Kundendienst
Sehr geehrter Kunde,
als Basis für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen haben wir unsere Leistungspreise aus dem Bereich Kundendienst veröffentlicht.
Das wir Ihnen darüber hinaus von der Planung über die Realisierung bis zur späteren Betreuung zur Seite stehen, ist für uns selbstverständlich. Mit unserem Service-Team sind wir stets für Sie da. An 365 Tagen im Jahr. Bei Abschluß eines Wartungsvertrages sogar Tag und Nacht, 24 Stunden lang.
Zu fairen und ortsüblichen Preisen bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:
pro AW* ohne Mwst | pro AW* incl. Mwst | |
Kälte Techniker | 10,75 € | 12,47 € |
Kundendienst Monteur | 9,95 € | 11,54 € |
Selbst. Monteur | 9,35 € | 10,85 € |
Monteur | 8,10 € | 9,40 € |
Montage-Helfer | 6,60 € | 7,66 € |
* 1 AW (Arbeitswert) entspricht 10 Min.
Berechnet wird je angefangene 10 Minuten bzw. AW beim Kunden.
Material-/Besorgungsfahrten werden nach dem gleichen Arbeitswert berechnet.
Fahrtkosten | ohne Mwst | mit Mwst |
bis 10 km Entfernung | 15,00 € | 17,40 € |
bis 20 km Entfernung | 22,00 € | 25,52 € |
Notdienst ohne WV. | 35,00 € | 40,60 € |
km Pauschale/km ab 20 km | 0,90 € | 1,04 € |
Außerhalb der Geschäftszeiten:
Zuschläge für Notdiensteinsätze/Schmutzarbeiten | |
Montags - Samstags | 25% |
Montags - Samstags Nachtarbeit von 20 h bis 06 h | 50% |
Sonntags | 70% |
Feiertags | 100% |
Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertage, Neujahr und 1. Mai | 150% |
Schmutzzulage für besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten | 100% |
Geschäftszeiten Kundendienst:
Montag - Donnerstag: 08.00h bis 16.30h
Freitag: 08.00h bis 13.00h